Парикмахерские услуги
п/п № | Наименование процедур | Длительность (мин) | Стоимость (руб) | ||
Короткие | Средние | Длинные | |||
1 | Консультация парикмахера-стилиста | 15 | 500 | ||
Примечание: Стоимость консультации возвращается, при условии прохождения процедуры в течение 14 дней со дня консультации | |||||
2 | ДЛЯ МУЖЧИН | ||||
2.1. | Стрижка, сушка | 60 | 1100 | ||
2.2. | Укладка феном (сушка и фиксация) | 20 | 300 | ||
2.3. | Камуфляж (тонирование волос) | 30 | 1500 | ||
2.4. | Оформление бороды | 40 | 500 | ||
2.5. | Оформление усов | 30 | 300 | ||
3 | ДЛЯ ДЕТЕЙ (до 10 лет) | ||||
3.1. | Стрижка, сушка (мальчики) | 60 | 900 | ||
3.2. | Стрижка, сушка (девочки) | 60 | 900 | 1200 | 1500 |
4 | ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||
4.1. | Стрижка, сушка | 60 | 1500 | 1800 | 2200 |
4.2. | Стрижка горячими ножницами | 60 | 1600 | 1800 | 2100 |
4.3. | Стрижка/ оформление челки | 30 | 400 | ||
5 | УКЛАДКА ВОЛОС | ||||
5.1. | Брашинг к процедуре/ сушка волос | 30 | 500 | 600 | 800 |
5.2. | Укладка феном/ сушка и фиксация | 30 | 800 | 1000 | 1300 |
5.3. | Укладка волос ВЕЧЕРНЯЯ | 60 | 1000 | 1500 | 2000 |
5.4. | Прически | 60 | 1500 | 2000 | 2500 |
5.5. | Свадебная укладка | 120 | до 7000 | ||
6 | ПЛЕТЕНИЕ КОС | ||||
6.1. | Плетение колосок | 30 | 1000 | 1500 | |
6.2. | Плетение кос ВЕЧЕРНЕЕ | 40 | 2500 | 3000 | |
7 | ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС (Франция) | ||||
7.1. | Окрашивание L`OREAL | 90 | 3500 | 4000 | 4800 |
7.2. | Окрашивание INOA– L`OREAL | 90 | 4200 | 4800 | 5800 |
7.3. | Окрашивание KYDRA | 90 | 4600 | 5200 | 6100 |
8 | ОКРАШИВАНИЕ Ombre c растяжкой тона (Франция) | ||||
8.1. | Ombre L`OREAL | 240 | 8000 | 9800 | |
8.2. | Ombre KYDRA | 240 | 9200 | 12000 | |
9 | МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС (Франция) | ||||
9.1. | Мелирование L`OREAL | 120 | 4200 | 4800 | 5500 |
9.2. | Мелирование KYDRA | 120 | 5300 | 5900 | 7400 |
10 | КОЛОРИРОВАНИЕ ВОЛОС (Франция) | ||||
10.1. | Колорирование L`OREAL | 240 | 4400 | 5700 | 6900 |
10.2. | Колорирование KYDRA | 240 | 5700 | 7200 | 8400 |
11 | OLAPLEX (США) | ||||
11.1. | OLAPLEX (к процедуре окрашивания) | 40 | 900 | 1400 | 1600 |
11.2. | OLAPLEX (уход) | 60 | 1200 | 1700 | 2300 |
12 | ТОНИРОВАНИЕ KYDRA (Франция) | ||||
12.1. | Тонирование Kydra Sweet Color (к процедуре окрашивания) | 20 | 1200 | 1400 | 1700 |
12.2. | Тонирование Kydra Sweet Color | 90 | 4600 | 5300 | 6100 |
13 | УХОД/ ЛЕЧЕНИЕ KYDRA SECRET Professionnel (Франция) | ||||
13.1. | Маска восстанавливающая для повреждённых волос с маслом пассифлоры (к процедуре окрашивания) | 20 | 500 | 600 | 700 |
13.2. | Маска восстанавливающая для повреждённых волос с маслом пассифлоры | 40 | 900 | 1100 | 1300 |
13.3. | Маска восстанавливающая для окрашенных волос Brilliance Couleur | 40 | 900 | 1100 | 1300 |
13.4. | Эликсир для восстановления кожи головы BOTANICAL SECRET | 15 | 400 | ||
13.5. | Масло Алеса Kydra Elixir d`Ales (ампула) | 15 | 400 | ||
14 | УХОД L`OREAL Professionnel (Франция) | ||||
14.1. | Инновационный уход Metal Detox | 30 | 600 | 800 | 1000 |
15 | УХОД/ ЛЕЧЕНИЕ LEBEL (Япония) | ||||
15.1. | Программа SPA «Абсолютное Счастье» | 90 | 2000 | 3000 | 4000 |
15.2. | Программа SPA «Сияние цвета» после окрашивания | 90 | 1200 | 1700 | 2200 |
16 | ЗАВИВКА ВОЛОС (Япония) | ||||
16.1. | Завивка волос | 180 | 2400 | 3700 | 5700 |
17 | КИСЛОТНАЯ СМЫВКА KYDRA (Франция) | ||||
17.1. | Смывка нежелательного цвета волос на основе натуральных кислот | 90 | 2900 | ||
18 | ХОЛОДНЫЙ БОТОКС | ||||
18.1. | Холодный ботокс для волос QTEM | 90 | 1800 | 2200 | |
Примечание: | |||||
15% - доплата за длину волос свыше 45 см | |||||
25% - доплата за процедуры с наращенными волосами |